新設備(QT250)の紹介
自動送り機能が付いたヤマザキマザックのQT250を導入したことにより、大ロットの加工にも対応できるようになりました。
パイプやリング加工品のコストダウンをお考えのメーカー様は是非一度ご相談ください。
主要設備
Mazak M4
Mazak INTEGREX200-III
Mazak NEXUS510C-2
設備一覧表
設備名 | 仕 様 | メーカー名 | 台 数 |
NC旋盤 | QT250 | ヤマザキマザック | 1 |
NC複合旋盤 | INTEGREX200-III | ヤマザキマザック | 1 |
NC旋盤(最大φ550×3000) | M5 | ヤマザキマザック | 1 |
NC旋盤(最大φ500×1500) | M4 | ヤマザキマザック | 2 |
NC旋盤 | NEXUS200 | ヤマザキマザック | 1 |
NC旋盤 | QT30 | ヤマザキマザック | 1 |
立型MC(1050×510×510) | NEXUS510C-2 | ヤマザキマザック | 1 |
立型MC(560×410×460) | MV-jr | 森精機 | 1 |
CNC自動盤(最大φ16) | CincomL16 | シチズンマシナリー | 1 |
汎用旋盤(最大φ500×1500) | ヤマザキマザック、津田 | 2 | |
ラジアルボール盤(最大1600H) | 2M55 | ロシア(旧ソ連) | 1 |
立型フライス盤(2番) | M2A | ヤマザキマザック | 1 |
自動鋸盤(最大φ250) | HFA250 | アマダ | 1 |
ボール盤 | キラ他 | 5 | |
タッピングボール盤 | キラ | 3 | |
タッピング盤 | キラ | 1 | |
卓上旋盤 | 江黒、関根等 | 4 | |
ジブクレーン | 200~400kg | キトー | 5 |
ホイスト | 3ton | 日本ホイスト | 1 |
COPYRIGHT © MARUSHIBA Co.,Ltd. ALLRIGHTS RESERVED.