JIS規格:JIS H4080
アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管の標準寸法の一覧はこちらからご覧ください。
押出管(合金番号1070、1050、1050A、1100、1200、3003、3103、3203、 6101、6N01、6005A、6060、6061、6063、6082)の標準寸法
※JIS規格表に○印のあるものが、必ずしも市場に出回っているものではありません。
また弊社は材料商社ではないので、他社で無いものは弊社でも無いと思われます。
外径 | 肉厚 | ||||||||||||||||
1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | |
15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
340 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
410 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
420 | ○ | ○ | ○ |
押出管(合金番号2014、2014A、2017、2017A、2024、5052、5154、5454、5754、5056、5083、 7N01、7020、7050、7075)の標準寸法
外径 | 肉厚 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
45 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
410 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
420 | ○ | ○ | ○ |
引抜管(合金番号1070、1050、1050A、 1100、1200、3003、3103、3203、5005、5050、5251、5052、 5154、5754、5083、5086、6060、6061、6262、6063、6082)の標準寸法
外径 | 肉厚 | |||||||||||||||||
0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
6 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
200 | ○ | ○ | ○ |
引抜管(合金番号2011、2014、2014A、2017、2024、2030、7075)の標準寸法
外径 | 肉厚 | ||||||||||||||
0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
140 | ○ | ○ | ○ |
COPYRIGHT © MARUSHIBA Co.,Ltd. ALLRIGHTS RESERVED.